日時 | 6月16日(水)13:30~17:25 |
会場 | 東京ビッグサイト会議棟1階 レセプションホールB | 定員 | 500名 |
---|---|---|---|---|---|
主催:日刊工業新聞社 協賛:日本アイ・ビー・エム、シスコシステムズ合同会社 |
基調講演 13:30~14:30
「スマートグリッドと、IT及びエネルギー政策に与えるインパクト 」 |
|
|
|
|
日時 |
|
会場 | 東京ビッグサイト会議棟7階 国際会議場 | 定員 | 1000名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
【 6月17日(木) プログラム 】 10:00~17:30 |
10:00~10:20 主催者および来賓挨拶 |
基調講演 |
|
|
|
各国の動向 |
13:30~14:00 | 日本のスマートグリッド動向 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00~14:30 | 米国のスマートグリッド動向 |
|
|||||
14:30~15:00 | 欧州のスマートグリッド動向 |
|
|||||
15:00~15:30 | 中国のスマートグリッド動向 |
|
|||||
各国企業の |
15:45~16:15 | 欧州企業の市場展開 |
|
||||
16:15~16:45 | 日本企業の市場展開 |
|
|||||
16:45~17:15 | 米国企業の市場展開 |
|
|||||
【 6月18日(金) プログラム 】 10:00~12:30 ※初日同様、国際会議場で開催 |
|||||||
国際標準化に |
10:00~10:10 | ご挨拶 |
|
||||
10:10~10:30 | 日本のスマートグリッド 標準化動向 |
|
|||||
10:30~10:50 | 米国のスマートグリッド 標準化動向 |
|
|||||
10:50~11:10 | 欧州のスマートグリッド 標準化動向 |
|
|||||
11:10~11:30 | シンガポールのスマートグリッドへの取組 |
|
|||||
11:45~12:30 | パネルディスカッション <15分休憩時間含む> |
|
日時 | 6月18日(金)14:00~15:30 | 会場 | 東京ビッグサイト会議棟7階 国際会議場 | 定員 | 1000名 |
---|---|---|---|---|---|
主催:モノづくり推進会議、日刊工業新聞社 後援:経済産業省、新エネルギー・産業技術総合開発機構/スマートコミュニティ・アライアンス |
|
||||
|
|
|
||||
|
|
||||
|
上記講演に関するお問い合わせ先 日刊工業新聞社 業務局イベントグループ TEL:03-5644-7221
生産革新フォーラム/(社)日本機械学会 共催
「環境負荷低減とコスト削減を両立する物流システムとは」 | |||||||
日時 | 6月17日(木) 13:30~16:40 | 会場 | 東京ビッグサイト 会議棟101会議室 | 定員 | 100名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
「環境対応車に求められる部品加工技術とは」 | |||||||
日時 | 6月18日(金) 13:30~17:00 | 会場 | 東京ビッグサイト 会議棟101会議室 | 定員 | 100名 | ||
「受注・生産・納入 同期生産システムの構築と運用」 | |||||||
日時 | 6月18日(金) 9:00~14:30 | 会場 | 東京ビッグサイト 会議棟102会議室 | 定員 | 100名 | ||
|
日刊工業新聞社 業務局イベント事業部 事業開発グループ TEL:03-5644-7223 |